Anggaran Pertahan Indonesia Tahun 2005 sampai 2013

Posted by Alutsista Baru Indonesia
alutsistabaruindonesia.blogspot.com .
Tahun Fiskal Anggaran (IDR) Anggaran (USD)
2005 Rp 21.97 trilyun USD 2.5 milyar
2006 Rp 23.6 trilyun USD 2.6 milyar
2007 Rp 32.6 trilyun USD 3.4 milyar
2008 Rp 36.39 trilyun USD 3.8 milyar
2009 Rp 33.6 trilyun USD 3.3 milyar
2010 Rp 42.3 trilyun USD 4.47 milyar
2011 Rp 47.5 trilyun USD 5.2 milyar
2012 Rp 64.4 trilyun[4] USD 7.5 milyar
2013 Rp 81.8 trilyun[5] USD 8.44 milyar

No comments:

Post a Comment

Berita Terbaru

My Blog List

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau,maka harus mempunyai Alutsista yang kuat.

Pages

Video Of Day